VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,123,302,259 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,635.20 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,032,818.5 GB  600,970,999
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,972,737.7 GB  5,316,990,053
3 Russian Federation  89,234,150.8 GB  1,398,230,679
4 Japan  69,731,138.4 GB  719,766,616
5 United States  53,940,206.7 GB  1,378,563,260
6 Taiwan  51,329,007.9 GB  795,145,168
7 France  46,443,401.3 GB  595,475,475
8 Indonesia  39,055,758.1 GB  896,914,531
9 India  36,662,481.9 GB  778,685,340
10 Viet Nam  30,252,174.8 GB  517,324,795
11 China  29,685,308.0 GB  775,874,109
12 Thailand  19,861,169.8 GB  347,902,389
13 United Arab Emirates  15,812,635.2 GB  518,882,880
14 Hong Kong  14,892,374.5 GB  254,935,587
15 Myanmar  13,296,208.8 GB  225,698,816
16 Philippines  13,040,740.8 GB  318,772,663
17 Malaysia  12,051,118.0 GB  145,106,477
18 Turkmenistan  12,038,438.3 GB  156,251,784
19 Bangladesh  9,510,798.4 GB  387,753,167
20 Ukraine  9,434,464.1 GB  541,075,688
21 Canada  8,235,611.8 GB  96,270,326
22 Saudi Arabia  8,110,773.5 GB  109,553,787
23 Germany  7,984,160.7 GB  256,178,454
24 Turkey  6,827,109.0 GB  102,274,551
25 Singapore  6,763,595.3 GB  413,958,647
26 Australia  5,725,468.3 GB  115,767,162
27 Iraq  5,685,029.5 GB  225,300,899
28 Brazil  5,513,513.4 GB  1,398,499,178
29 United Kingdom  5,341,843.1 GB  141,582,479
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,316.1 GB  74,764,127
31 Argentina  4,584,429.1 GB  69,508,549
32 Pakistan  4,478,732.6 GB  105,654,044
33 Nigeria  3,880,993.4 GB  458,182,040
34 Cambodia  3,260,913.2 GB  93,085,075
35 Kenya  3,057,476.5 GB  183,237,260
36 Mexico  2,540,612.3 GB  44,554,082
37 Spain  2,148,673.2 GB  25,578,554
38 Oman  2,099,934.2 GB  37,060,809
39 Netherlands  1,946,262.1 GB  54,700,449
40 Armenia  1,461,658.1 GB  4,919,411
41 Egypt  1,387,841.7 GB  37,852,617
42 Qatar  1,372,781.1 GB  19,182,700
43 Algeria  1,370,827.8 GB  37,272,050
44 Nepal  1,336,520.7 GB  19,778,983
45 Somalia  1,318,427.1 GB  57,745,586
46 Syrian Arab Republic  1,314,954.5 GB  236,038,422
47 Jordan  1,294,801.6 GB  25,521,988
48 Italy  1,256,391.9 GB  15,711,282
49 Kyrgyzstan  1,206,922.5 GB  13,400,995
50 Sudan  1,168,275.8 GB  42,038,502
51 New Zealand  1,158,867.0 GB  15,254,889
52 Colombia  1,089,142.6 GB  20,225,492
53 Macau  1,063,495.6 GB  19,124,410
54 Kazakhstan  1,055,262.8 GB  15,406,050
55 Cote D'ivoire  1,046,372.4 GB  12,943,703
56 Sweden  1,010,429.1 GB  18,836,913
57 Gabon  985,310.5 GB  7,484,049
58 Ghana  975,741.9 GB  57,760,399
59 Austria  935,478.6 GB  14,679,206
60 Venezuela  896,819.1 GB  26,281,934
61 Belarus  857,371.6 GB  22,215,328
62 Chile  849,802.3 GB  14,364,255
63 Romania  802,452.5 GB  17,403,632
64 Peru  797,705.7 GB  10,761,569
65 Ethiopia  759,110.2 GB  39,248,737
66 Mongolia  699,448.2 GB  11,325,488
67 Kuwait  688,581.6 GB  10,516,524
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,187.8 GB  19,333,823
69 Morocco  657,450.5 GB  25,349,604
70 Poland  647,697.4 GB  9,415,205
71 Yemen  621,011.9 GB  20,989,819
72 Azerbaijan  596,830.0 GB  10,541,447
73 Latvia  593,392.7 GB  3,247,928
74 Ecuador  590,118.5 GB  53,806,563
75 Norway  547,477.2 GB  4,760,983
76 Switzerland  527,185.2 GB  39,578,295
77 Palestinian Territory Occupied  507,162.6 GB  12,435,933
78 Belgium  482,886.8 GB  6,734,203
79 South Africa  468,954.8 GB  17,203,519
80 Finland  446,255.0 GB  3,950,769
81 Afghanistan  442,812.7 GB  16,072,768
82 Tanzania United Republic of  434,106.9 GB  10,893,649
83 Israel  414,527.2 GB  9,377,119
84 Uganda  384,683.7 GB  19,336,232
85 Portugal  382,221.5 GB  5,939,624
86 Denmark  333,970.7 GB  3,064,126
87 Czech Republic  330,360.1 GB  5,004,457
88 Hungary  329,128.2 GB  4,908,281
89 Lithuania  328,610.4 GB  4,181,006
90 Georgia  300,437.3 GB  3,579,940
91 Guinea  281,841.9 GB  8,623,935
92 Greece  272,369.6 GB  4,026,958
93 Sri Lanka  269,495.4 GB  6,669,017
94 Bahrain  228,754.6 GB  3,675,278
95 Dominican Republic  224,095.2 GB  7,029,062
96 Brunei Darussalam  219,658.1 GB  1,611,059
97 Tunisia  219,403.8 GB  6,100,328
98 Bulgaria  213,858.6 GB  4,451,814
99 Guatemala  208,728.6 GB  4,431,180
100 Uzbekistan  205,094.5 GB  4,167,343
101 Lebanon  204,117.7 GB  9,049,213
102 Serbia  203,416.6 GB  3,583,344
103 Panama  196,812.2 GB  5,514,918
104 Bolivia  190,702.4 GB  3,305,147
105 Paraguay  164,885.8 GB  2,135,453
106 Djibouti  163,960.1 GB  4,262,956
107 Ireland  139,057.4 GB  2,672,073
108 Slovenia  133,459.4 GB  1,601,746
109 Costa Rica  119,489.9 GB  1,833,243
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,001.8 GB  1,164,044
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,659.9 GB  1,244,757
112 Moldova Republic of  108,555.6 GB  2,790,457
113 Cuba  106,830.4 GB  2,808,848
114 Albania  105,525.3 GB  2,354,748
115 Bosnia and Herzegowina  103,108.5 GB  937,752
116 Mauritius  100,270.8 GB  1,347,755
117 Jamaica  93,521.4 GB  2,129,463
118 Estonia  83,294.2 GB  1,231,094
119 Uruguay  82,247.6 GB  1,186,896
120 Bhutan  81,635.3 GB  1,690,702
121 Rwanda  71,782.2 GB  2,022,095
122 Honduras  62,484.8 GB  1,423,291
123 Luxembourg  62,482.8 GB  1,358,021
124 Benin  61,534.9 GB  7,074,526
125 Antigua and Barbuda  60,700.9 GB  1,629,224
126 Cyprus  56,912.5 GB  8,447,358
127 Senegal  54,176.3 GB  2,000,760
128 Togo  54,137.9 GB  1,421,395
129 Maldives  53,603.0 GB  914,242
130 Guam  52,949.9 GB  998,356
131 Northern Mariana Islands  44,901.3 GB  273,691
132 Trinidad and Tobago  42,693.1 GB  648,038
133 Macedonia  42,308.0 GB  655,563
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  299,998
135 Cameroon  37,531.8 GB  3,262,227
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,015
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,602
138 Mozambique  33,913.6 GB  2,528,790
139 Fiji  30,259.9 GB  840,637
140 Madagascar  29,194.8 GB  768,256
141 Barbados  29,041.8 GB  358,148
142 Puerto Rico  28,547.9 GB  708,425
143 Nicaragua  27,516.7 GB  530,555
144 Malta  27,383.8 GB  515,565
145 Tajikistan  26,685.2 GB  1,234,950
146 Iceland  26,136.1 GB  785,967
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,357.0 GB  196,983
149 Reunion  24,298.8 GB  95,687
150 Seychelles  22,866.1 GB  3,435,903
151 Congo The Democratic Republic of The  21,924.1 GB  1,476,915
152 Chad  21,624.0 GB  4,517,689
153 Angola  21,355.4 GB  806,262
154 Mali  18,696.9 GB  1,074,899
155 Burkina Faso  18,608.9 GB  1,586,794
156 Montenegro  18,278.0 GB  374,854
157 Mauritania  18,087.7 GB  541,436
158 Bahamas  17,972.3 GB  348,262
159 Zambia  16,742.2 GB  667,878
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,664.0 GB  187,045
162 Guyana  14,696.0 GB  306,557
163 Papua New Guinea  14,179.1 GB  200,445
164 Malawi  13,542.7 GB  194,249
165 Suriname  11,484.8 GB  315,217
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,794.3 GB  128,621
168 Haiti  9,405.5 GB  396,685
169 French Polynesia  9,378.3 GB  189,021
170 Belize  9,115.5 GB  518,531
171 Botswana  8,806.6 GB  198,522
172 Aruba  8,610.2 GB  96,368
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,699
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,333.5 GB  137,399
176 Liberia  6,646.7 GB  553,251
177 Marshall Islands  6,572.0 GB  61,164
178 South Sudan  6,464.3 GB  347,075
179 Vanuatu  5,857.1 GB  282,004
180 Martinique  5,529.1 GB  78,218
181 Dominica  5,497.4 GB  297,001
182 Equatorial Guinea  5,310.4 GB  318,635
183 Congo  4,634.3 GB  125,391
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,670
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.5 GB  44,282
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,868
191 Sierra Leone  3,072.8 GB  113,546
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,410.7 GB  165,440
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,384
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,702
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,383
199 Solomon Islands  2,079.6 GB  78,473
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.8 GB  30,612
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.8 GB  12,144
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,588
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4